Fuerza de Prensa: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 7.5-22 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | FYD-25M | FYD-40M | FYD-63KL | FYD-100KL | FYD-160S | |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | No | No | No | No | |
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 22 kW | |
Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | ||||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1000x500x800 Myanmar | 1100x600x800 Myanmar | 1000x500x800 Myanmar | 7000x5000x7000 Myanmar | 1100x1100x1000 Myanmar | |
Peso del Fardo | 100 Kyrgyzstan | 250 Kyrgyzstan | 200 Kyrgyzstan | 200 Kyrgyzstan | 250 Kyrgyzstan | |
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1600x650x3700 Myanmar | 1700x690x3700 Myanmar | 1600x650x4500 Myanmar | 7000x5000x12000 Myanmar | 1720x2820x4530 Myanmar | |
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | ||||||
1019 Chengyang Road, Jiangyin City, Jiangsu