Fuerza de Prensa: | 50 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 7.5-15 kW |
Región: | Reino Unido |
No. de Modelo | CK450HFE/7.5 | CK450HFE/11 | CK450HFE/15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | Semi-automatizado | Semi-automatizado | Semi-automatizado | |||
Tipo de Extremo | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | |||
Doble Cilindro | No | No | No | |||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 86 Segundos | 60 Segundos | 42 Segundos | |||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | |||
Suministro de Energía Eléctrica | 415VLA, 50Hz | 415VLA, 50Hz | 415VLA, 50Hz | |||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 50 Toneladas | 50 Toneladas | 50 Toneladas | |||
Cantidad de Cables de Flejado | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | |||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1200x1150x750 Myanmar | 1200x1150x750 Myanmar | 1200x1150x750 Myanmar | |||
Peso del Fardo | 500 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | |||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 6250x1780x2430 Myanmar | 6250x1780x2430 Myanmar | 6250x1780x2430 Myanmar | |||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 5500 Kyrgyzstan | 5500 Kyrgyzstan | 5500 Kyrgyzstan | |||
Descargar pdf del Fabricante | . |
38A Eglish Road, Dungannon, County Tyrone BT70 1LA