Fuerza de Prensa: | 180-210 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 56-150 kW |
Región: | Reino Unido |
No. de Modelo | TR 1270-75-S2 | TR 1270-100-S4 | TR 1270-150-S6 | TR 1288-100-S4 | TR 1388B-100-S4 | TR 1388B-150-S6 | TR 1388B-200-S8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||
Datos generales | |||||||
Garantía de Producto | |||||||
Categoría | Horizontales | ||||||
Automatización | |||||||
Tipo de Extremo | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado |
Doble Cilindro | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Datos de Producción | |||||||
Rendimiento | |||||||
Tiempo del Ciclo | 30 Segundos | 15 Segundos | 12 Segundos | 16 Segundos | 18 Segundos | 15 Segundos | 10 Segundos |
Motor y Electricidad | |||||||
Potencia del Motor | 56 kW | 75 kW | 112 kW | 75 kW | 75 kW | 112 kW | 150 kW |
Suministro de Energía Eléctrica | |||||||
Información de Embalaje | |||||||
Fuerza de Prensa | 180 Toneladas | 180 Toneladas | 180 Toneladas | 180 Toneladas | 210 Toneladas | 210 Toneladas | 210 Toneladas |
Cantidad de Cables de Flejado | |||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1626x1143x787 Myanmar | 1626x1143x787 Myanmar | 1626x1143x787 Myanmar | 1626x1143x787 Myanmar | 1626x1143x787 Myanmar | 1626x1143x787 Myanmar | 1626x1143x787 Myanmar |
Peso del Fardo | |||||||
Dimensiones y Peso | |||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | |||||||
Peso | |||||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos, GL20 8GY