Fuerza de Prensa: | 60 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 22-45 kW |
Región: | Reino Unido |
No. de Modelo | SCAPA HB60SH1 | SCAPA HB60SH2 | SCAPA HB60SH3 | SCAPA HB60LH1 | SCAPA HB60LH2 | SCAPA HB60LH3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado |
Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto |
Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No |
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | 10 - 18 Toneladas / hora | 10 - 18 Toneladas / hora | 10 - 18 Toneladas / hora | 10 - 18 Toneladas / hora | 10 - 18 Toneladas / hora | 10 - 18 Toneladas / hora |
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 22 kW | 37 kW | 45 kW |
Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 60 Toneladas | 60 Toneladas | 60 Toneladas | 60 Toneladas | 60 Toneladas | 60 Toneladas |
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1100x720 Myanmar | 1100x720 Myanmar | 1100x720 Myanmar | 1100x720 Myanmar | 1100x720 Myanmar | 1100x720 Myanmar |
Peso del Fardo | 575 Kyrgyzstan | 575 Kyrgyzstan | 575 Kyrgyzstan | 575 Kyrgyzstan | 575 Kyrgyzstan | 575 Kyrgyzstan |
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | ||||||
Ashcott Road, Meare, Glastonbury, Somerset BA6 9SU