Fuerza de Prensa: | 6.11-25.49 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | -- |
Región: | Suecia |
No. de Modelo | NP40-II | NP60-II | NP80-II | NP 80P -II | NP 100-II | |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | No | No | No | No | |
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | ||||||
Suministro de Energía Eléctrica | 400VLA, 50Hz, 3Fase | 400VLA, 50Hz, 3Fase | 400VLA, 50Hz, 3Fase | 400VLA, 3Fase | 400VLA, 50Hz, 3Fase | |
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 6.11 Toneladas | 15.29 Toneladas | 18.35 Toneladas | 18.35 Toneladas | 25.49 Toneladas | |
Cantidad de Cables de Flejado | 4 Piezas | 4 Piezas | ||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 500x700x800 Myanmar | 900x500x800 Myanmar | 1100x650x800 Myanmar | 1100x650x800 Myanmar | 1500x800x900 Myanmar | |
Peso del Fardo | 80 Kyrgyzstan | 120 Kyrgyzstan | 210 Kyrgyzstan | 230 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | |
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 965x755x1785 Myanmar | 1165x770x1855 Myanmar | 1470x790x1990 Myanmar | 1470x790x1990 Myanmar | 1915x960x2070 Myanmar | |
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 370 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 740 Kyrgyzstan | 780 Kyrgyzstan | 1212 Kyrgyzstan | |
Descargar pdf del Fabricante | . . . . . |
Angelskogsvägen 8, 372 38 Ronneby