Fuerza de Prensa: | 41.89 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 14.91 kW |
Región: | EE.UU |
No. de Modelo | S60XDRC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | |||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 39 Segundos | |||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 14.91 kW | |||||
Suministro de Energía Eléctrica | 208 - 460VLA, 3Fase | |||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 41.89 Toneladas | |||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 762x1524x1219 Myanmar | |||||
Peso del Fardo | 544 Kyrgyzstan | |||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 5791x2108x4216 Myanmar | |||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 4003 Kyrgyzstan | |||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
704 Main Avenue North, Harmony, MN 55939