Fuerza de Prensa: | 27.22-41.89 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 3.73-14.91 kW |
Región: | EE.UU |
No. de Modelo | VB 606-42-10 | VB 605-60-5 | VB 605-60-10 | VB 606-42-15 | VB 607-60-15 | VB 607-60-20 | VB 727-60-15 | VB 727-60-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||
Datos generales | ||||||||
Garantía de Producto | ||||||||
Categoría | Verticales | |||||||
Automatización | ||||||||
Tipo de Extremo | ||||||||
Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No | No |
Datos de Producción | ||||||||
Rendimiento | ||||||||
Tiempo del Ciclo | 33 Segundos | 29 Segundos | 29 Segundos | 24 Segundos | 43 Segundos | 43 Segundos | 43 Segundos | 43 Segundos |
Motor y Electricidad | ||||||||
Potencia del Motor | 7.46 kW | 3.73 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 11.19 kW | 14.91 kW |
Suministro de Energía Eléctrica | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase |
Información de Embalaje | ||||||||
Fuerza de Prensa | 38.46 Toneladas | 27.22 Toneladas | 27.22 Toneladas | 38.46 Toneladas | 41.89 Toneladas | 41.89 Toneladas | 41.89 Toneladas | 41.89 Toneladas |
Cantidad de Cables de Flejado | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas | 5 Piezas |
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 762x1219x1524 Myanmar | 762x1219x1524 Myanmar | 762x1219x1524 Myanmar | 762x1219x1524 Myanmar | 762x1219x1524 Myanmar | 762x1219x1524 Myanmar | 762x1219x1829 Myanmar | 762x1219x1829 Myanmar |
Peso del Fardo | 363 Kyrgyzstan | 454 Kyrgyzstan | 454 Kyrgyzstan | 499 Kyrgyzstan | 544 Kyrgyzstan | 544 Kyrgyzstan | 544 Kyrgyzstan | 544 Kyrgyzstan |
Dimensiones y Peso | ||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1092x2083x3505 Myanmar | 1092x2159x3912 Myanmar | 1092x2159x3912 Myanmar | 1092x2083x3912 Myanmar | 1092x2083x3912 Myanmar | 1092x2083x3912 Myanmar | 1092x2083x3912 Myanmar | 1092x2083x3912 Myanmar |
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||||
Peso | 5000 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 5800 Kyrgyzstan | 5800 Kyrgyzstan | 5800 Kyrgyzstan | 5800 Kyrgyzstan | 5800 Kyrgyzstan |
Descargar pdf del Fabricante | . . |
2052 Industrial Drive, Newton, NC 28658