Fuerza de Prensa: | 45 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 7.5 kW |
Región: | Rusia |
No. de Modelo | PGP-45MU | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | Semi-automatizado | |||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | |||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 70 Segundos | |||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 7.5 kW | |||||
Suministro de Energía Eléctrica | 380VLA | |||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 45 Toneladas | |||||
Cantidad de Cables de Flejado | 4 Piezas | |||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1060x750x950 Myanmar | |||||
Peso del Fardo | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 2000x900x3200 Myanmar | |||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 2200 Kyrgyzstan | |||||
ul. 3-ya Petrozavodskaya, d. 12, Ivanovo