Fuerza de Prensa: | 7 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 2.2 kW |
Región: | Rusia |
No. de Modelo | PGP-0071 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | Semi-automatizado | |||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | |||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 40 Segundos | |||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 2.2 kW | |||||
Suministro de Energía Eléctrica | 220VLA | |||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 7 Toneladas | |||||
Cantidad de Cables de Flejado | 3 Piezas | |||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 500x400x400 Myanmar | |||||
Peso del Fardo | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 750x550x2000 Myanmar | |||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 250 Kyrgyzstan | |||||
ul. 3-ya Petrozavodskaya, d. 12, Ivanovo