Fuerza de Prensa: | 10 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 2.2 kW |
Región: | Rusia |
No. de Modelo | PGP-2101 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | Semi-automatizado | |||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | |||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 65 Segundos | |||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 2.2 kW | |||||
Suministro de Energía Eléctrica | 220VLA | |||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 10 Toneladas | |||||
Cantidad de Cables de Flejado | 3 Piezas | |||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 800x600x900 Myanmar | |||||
Peso del Fardo | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1100x750x2600 Myanmar | |||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 550 Kyrgyzstan | |||||
ul. 3-ya Petrozavodskaya, d. 12, Ivanovo