Fuerza de Prensa: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 18.6-22.4 kW |
Región: | India |
No. de Modelo | SH-783 | SH-784 | SH-785 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | |||
Doble Cilindro | No | No | No | |||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | 8 - 10 Toneladas / hora | 10 - 12 Toneladas / hora | 12 - 14 Toneladas / hora | |||
Tiempo del Ciclo | 50 Segundos | 55 Segundos | 60 Segundos | |||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 18.6 kW | 18.6 kW | 22.4 kW | |||
Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | ||||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Peso del Fardo | 20 Kyrgyzstan | 25 Kyrgyzstan | 40 Kyrgyzstan | |||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | ||||||
29/2 Gali No. 2, Mundka Industrial Area, New Delhi 110041