Número de Tornillos: | 1 |
---|---|
Potencia del Motor: | 2.2-300 kW |
Región: | Turquía |
No. de Modelo | Kuatro 25 | Kuatro 30 | Kuatro 35 | Kuatro 45 | Kuatro 60 | Kuatro 65 | Kuatro 75 | Kuatro 90 | Kuatro 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||||
Datos generales | |||||||||
Garantía de Producto | |||||||||
Rendimiento | 2 - 3 Kg / hr | 7 - 10 Kg / hr | 40 - 50 Kg / hr | 100 - 120 Kg / hr | 200 - 300 Kg / hr | 250 - 400 Kg / hr | 400 - 550 Kg / hr | 500 - 800 Kg / hr | 750 - 1200 Kg / hr |
Tornillos | |||||||||
Número de Tornillos | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas |
Disposición de los Tornillos | |||||||||
Rotación de los Tornillos | |||||||||
Diámetro del Tornillo | 25 Myanmar | 30 Myanmar | 35 Myanmar | 45 Myanmar | 60 Myanmar | 65 Myanmar | 75 Myanmar | 90 Myanmar | 120 Myanmar |
Máxima Velocidad del Tornillo | |||||||||
Relación del Tornillo | 22 :1 | 22 :1 | 33 :1 | 37 :1 | 37 :1 | 37 :1 | 37 :1 | 37 :1 | 33 :1 |
Motor | |||||||||
Potencia del Motor | 2.2 kW | 2.2 kW | 15 kW | 30 kW | 55 kW | 75 kW | 120 kW | 180 kW | 300 kW |
Dimensiones y Peso | |||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||||||
Altura Central | |||||||||
Peso | |||||||||
Akçaburgaz Mh., Alkop San. Sit C-6, Blok No: 1, 34522 Esenyurt, İstanbul