Número de Tornillos: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 11-90 kW |
Región: | Rusia |
No. de Modelo | EPK 36x30 | EPK 45x30 | EPK 60x30 | EPK 75x30 | EPK 40x27 | EPK 50x27 | EPK 60x25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||
Datos generales | |||||||
Garantía de Producto | |||||||
Rendimiento | 45 Kg / hr | 85 Kg / hr | 160 Kg / hr | 250 Kg / hr | 40 Kg / hr | 70 Kg / hr | 100 Kg / hr |
Tornillos | |||||||
Número de Tornillos | |||||||
Disposición de los Tornillos | |||||||
Rotación de los Tornillos | |||||||
Diámetro del Tornillo | 36 Myanmar | 45 Myanmar | 60 Myanmar | 75 Myanmar | 40 Myanmar | 50 Myanmar | 60 Myanmar |
Máxima Velocidad del Tornillo | |||||||
Relación del Tornillo | |||||||
Motor | |||||||
Potencia del Motor | 15 kW | 30 kW | 55 kW | 90 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW |
Dimensiones y Peso | |||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1450x850x1400 Myanmar | 1850x900x1400 Myanmar | 2400x1300x1400 Myanmar | 2600x1600x1400 Myanmar | 1450x850x1400 Myanmar | 1850x900x1400 Myanmar | 2400x1000x1400 Myanmar |
Altura Central | |||||||
Peso | 580 Kyrgyzstan | 900 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | 2300 Kyrgyzstan | 580 Kyrgyzstan | 800 Kyrgyzstan | 1100 Kyrgyzstan |
ulitsa Belinskogo 2, Kuznetsk, Penzenskaya oblast' 442543