Número de Tornillos: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 37-3990 kW |
Región: | Turquía |
No. de Modelo | 27 HT | 32 HT | 45 HT | 58 HT | 70 HT | 82 HT | 92 HT | 106 HT | 119 HT | 133 HT Plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||||
Datos generales | ||||||||||
Garantía de Producto | ||||||||||
Rendimiento | ||||||||||
Tornillos | ||||||||||
Número de Tornillos | ||||||||||
Disposición de los Tornillos | ||||||||||
Rotación de los Tornillos | ||||||||||
Diámetro del Tornillo | ||||||||||
Máxima Velocidad del Tornillo | 1200 rpm | 1200 rpm | 1200 rpm | 1200 rpm | 1200 rpm | 1200 rpm | 1000 rpm | 1000 rpm | 1000 rpm | 1000 rpm |
Relación del Tornillo | ||||||||||
Motor | ||||||||||
Potencia del Motor | 37 kW | 83 kW | 246 kW | 529 kW | 926 kW | 1508 kW | 1654 kW | 2617 kW | 3373 kW | 3990 kW |
Dimensiones y Peso | ||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||||||
Altura Central | ||||||||||
Peso | ||||||||||
Erdoğan Mh., Turan 9, Sokak No: 4, 16450 Kestel, Bursa