Número de Tornillos: | 2 |
---|---|
Potencia del Motor: | 30-1700 kW |
Región: |
Alemania
![]() |
No. de Modelo | STS Mc11 35 | STS Mc11 50 | STS Mc11 65 | STS Mc11 75 | STS Mc11 96 | STS Mc11 25 | STS Mc11 125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||
Datos generales | |||||||
Garantía de Producto | |||||||
Rendimiento | 260 Kg / hr | 800 Kg / hr | 1400 Kg / hr | 3000 Kg / hr | 4200 Kg / hr | 110 Kg / hr | 8000 Kg / hr |
Tornillos | |||||||
Número de Tornillos | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
Disposición de los Tornillos | |||||||
Rotación de los Tornillos | Co-rotación | Co-rotación | Co-rotación | Co-rotación | Co-rotación | Co-rotación | Co-rotación |
Diámetro del Tornillo | 35 Myanmar | 35 Myanmar | 35 Myanmar | 35 Myanmar | 35 Myanmar | 35 Myanmar | 35 Myanmar |
Máxima Velocidad del Tornillo | 900 rpm | 900 rpm | 900 rpm | 900 rpm | 600 rpm | 1200 rpm | 600 rpm |
Relación del Tornillo | |||||||
Motor | |||||||
Potencia del Motor | 60 kW | 165 kW | 315 kW | 513 kW | 706 kW | 30 kW | 1700 kW |
Dimensiones y Peso | |||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||||
Altura Central | |||||||
Peso | |||||||
Theodorstraße 10, 70469 Stuttgart