Potencia del Motor: | 2.23-44.74 kW |
---|---|
Diámetro del Rotor: | 150-560 Myanmar |
Región: | Brazil |
No. de Modelo | N.200 | N.300 | N.400 | N.500 | N.600 | N.700 | N.800 | N.500/5 | N.600/5 | N.700/5 | N.800/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||||||
Datos generales | |||||||||||
Garantía de Producto | |||||||||||
Rendimiento | 30 - 100 Kg / hr | 50 - 200 Kg / hr | 80 - 400 Kg / hr | 200 - 700 Kg / hr | 300 - 1000 Kg / hr | 400 - 2000 Kg / hr | 500 - 3000 Kg / hr | 200 - 700 Kg / hr | 300 - 1000 Kg / hr | 400 - 2000 Kg / hr | 500 - 3000 Kg / hr |
Diámetro de Criba | |||||||||||
Motor | |||||||||||
Potencia del Motor | 2.23 - 3.73 kW | 5.59 - 7.46 kW | 11.19 - 14.91 kW | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 37.29 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 37.29 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW |
Rotor | |||||||||||
Diámetro del Rotor | 150 Myanmar | 200 Myanmar | 260 Myanmar | 350 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 560 Myanmar | 350 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 560 Myanmar |
Longitud del Rotor | |||||||||||
Longitud del Rotor | |||||||||||
Cuchillas | |||||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | |||||||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | |||||||||||
Dimensiones y Peso | |||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | |||||||||||
Peso | |||||||||||
Rua dos Sentinelas 400, 06330-287 Sitio Guarey Carapicuíba, SP