Potencia del Motor: | 5.59-44.74 kW |
---|---|
Diámetro del Rotor: | -- |
Región: | Taiwan |
No. de Modelo | C-300 | C-380 | C-450 | C-480 | C-500 | C-560 | C-600 | C-750 | C-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||||
Datos generales | |||||||||
Garantía de Producto | |||||||||
Rendimiento | 140 - 350 Kg / hr | 140 - 400 Kg / hr | 300 - 700 Kg / hr | 480 - 960 Kg / hr | 500 - 1000 Kg / hr | 550 - 1100 Kg / hr | 650 - 1300 Kg / hr | 900 - 1600 Kg / hr | 1000 - 1800 Kg / hr |
Diámetro de Criba | |||||||||
Motor | |||||||||
Potencia del Motor | 5.59 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 18.64 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 44.74 kW |
Rotor | |||||||||
Diámetro del Rotor | |||||||||
Longitud del Rotor | |||||||||
Longitud del Rotor | |||||||||
Cuchillas | |||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | |||||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | |||||||||
Dimensiones y Peso | |||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1380x725x1400 Myanmar | 1380x850x1400 Myanmar | 1550x1060x1670 Myanmar | 1730x1160x1800 Myanmar | 1730x1250x1980 Myanmar | 1730x1250x1980 Myanmar | 1650x1300x2050 Myanmar | 1730x1640x2000 Myanmar | 2300x1850x2520 Myanmar |
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | |||||||||
Peso | 660 Kyrgyzstan | 700 Kyrgyzstan | 870 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | 1350 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 2300 Kyrgyzstan | 3100 Kyrgyzstan |
No.6, Ln. 123, Siwei Rd., Wugu Dist., New Taipei City 248