Potencia del Motor: | -- |
---|---|
Diámetro del Rotor: | -- |
Región: | China |
No. de Modelo | HS-650 | HS-800 | HS-1000 | HS-1200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 500 Kg / hr | 800 Kg / hr | 1000 Kg / hr | 1500 Kg / hr | ||
Diámetro de Criba | ||||||
Motor | ||||||
Potencia del Motor | ||||||
Rotor | ||||||
Diámetro del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | ||||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 6 Piezas | 6 Piezas | 8 Piezas | 8 Piezas | ||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | ||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | ||||||
Xinyuan Xiaobanqiao Trading Market, Guandu District, Kunming, Yunnan