Potencia del Motor: | 15 kW |
---|---|
Diámetro del Rotor: | -- |
Región: | China |
No. de Modelo | 15 kW | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | 1 Años | |||||
Rendimiento | 300 Kg / hr | |||||
Diámetro de Criba | ||||||
Motor | ||||||
Potencia del Motor | 15 kW | |||||
Rotor | ||||||
Diámetro del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | ||||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 6 Piezas | |||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | 650 Myanmar | |||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 4 Piezas | |||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1200x1600x1800 Myanmar | |||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 900 Kyrgyzstan | |||||
Xuehou Industrial Zone, Shangwang Street, Ruian City, Zhejiang, 325200