Potencia del Motor: | 4-37 kW |
---|---|
Diámetro del Rotor: | -- |
Región: | China |
No. de Modelo | SCP-300-1 | SCP-400-1 | SCP-400-2 | SCP-500-1 | SCP-500-2 | SCP-600-1 | SCP-600-2 | SCP-650-2 | SCP-800-2 | SCP-1000-2 | SCP-1100-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||||||
Datos generales | |||||||||||
Garantía de Producto | |||||||||||
Rendimiento | 50 - 150 Kg / hr | 100 - 500 Kg / hr | 150 - 550 Kg / hr | 180 - 600 Kg / hr | 200 - 650 Kg / hr | 250 - 700 Kg / hr | 300 - 750 Kg / hr | 350 - 850 Kg / hr | 400 - 1100 Kg / hr | 450 - 1300 Kg / hr | 500 - 1500 Kg / hr |
Diámetro de Criba | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 - 16 Myanmar | 12 - 18 Myanmar | 12 - 18 Myanmar | 12 - 20 Myanmar |
Motor | |||||||||||
Potencia del Motor | 4 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 18.5 kW | 20 kW | 30 kW | 37 kW |
Rotor | |||||||||||
Diámetro del Rotor | |||||||||||
Longitud del Rotor | |||||||||||
Longitud del Rotor | |||||||||||
Cuchillas | |||||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 3 Piezas | 3 Piezas | 6 Piezas | 3 Piezas | 6 Piezas | 3 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas |
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 4 Piezas | 2 Piezas | 4 Piezas | 2 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas | 4 Piezas |
Dimensiones y Peso | |||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | |||||||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 300x100 Myanmar | 400x300 Myanmar | 400x300 Myanmar | 500x400 Myanmar | 500x400 Myanmar | 600x430 Myanmar | 600x430 Myanmar | 650x450 Myanmar | 800x550 Myanmar | 1000x700 Myanmar | 1100x800 Myanmar |
Peso | |||||||||||
No. 1 Luoxin Rd., Chengbei Economic Development Zone, Shengzhou, Zhejiang