Potencia del Motor: | 37-160 kW |
---|---|
Diámetro del Rotor: | 500-800 Myanmar |
Región: | EE.UU |
No. de Modelo | DGF 500/700 | DGF 700/1000 | DGF 700/1200 | DGF 800/1600 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 300 - 500 Kg / hr | 600 - 1000 Kg / hr | 1500 - 2000 Kg / hr | 2500 - 3000 Kg / hr | ||
Diámetro de Criba | ||||||
Motor | ||||||
Potencia del Motor | 37 - 55 kW | 75 kW | 90 kW | 160 kW | ||
Rotor | ||||||
Diámetro del Rotor | 500 Myanmar | 700 Myanmar | 700 Myanmar | 800 Myanmar | ||
Longitud del Rotor | 700 Myanmar | 1000 Myanmar | 1160 Myanmar | 1560 Myanmar | ||
Longitud del Rotor | ||||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 10 Piezas | 14 Piezas | 14 Piezas | 14 Piezas | ||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | ||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 500x700 Myanmar | 700x1000 Myanmar | 700x1176 Myanmar | 800x1600 Myanmar | ||
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | ||||||
10 Chatham Road, Summit, New Jersey 07901