Potencia del Motor: | 75-200 kW |
---|---|
Diámetro del Rotor: | -- |
Región: | Brazil |
No. de Modelo | P4-008 | P4-010 | P4-012 | P4-016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 1200 - 1500 Kg / hr | 1500 - 2000 Kg / hr | 2000 - 3000 Kg / hr | 3000 - 6000 Kg / hr | ||
Diámetro de Criba | ||||||
Motor | ||||||
Potencia del Motor | 75 - 100 kW | 100 - 150 kW | 150 - 200 kW | 175 - 200 kW | ||
Rotor | ||||||
Diámetro del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | ||||||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 10 Piezas | 10 Piezas | 10 Piezas | 10 Piezas | ||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | ||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 2440x1550x2430 Myanmar | 2440x1750x2430 Myanmar | 2440x1950x2430 Myanmar | 2440x2550x2430 Myanmar | ||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 800x650 Myanmar | 1000x650 Myanmar | 1200x650 Myanmar | 1600x700 Myanmar | ||
Peso | ||||||
Estrada do Guaraciaba 359, Vila Carlina, Mauá, SP 09370-840