Potencia del Motor: | 132-315 kW |
---|---|
Diámetro del Rotor: | 830-930 Myanmar |
Región: | Italia |
No. de Modelo | E200909 | E200509 | E200808 | E200508 | E150909 | E150808 | E150509 | E150508 | E120808 | E120508 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||||
Datos generales | ||||||||||
Garantía de Producto | ||||||||||
Rendimiento | ||||||||||
Diámetro de Criba | ||||||||||
Motor | ||||||||||
Potencia del Motor | 160 - 315 kW | 160 - 315 kW | 160 - 315 kW | 160 - 315 kW | 132 - 250 kW | 132 - 250 kW | 132 - 250 kW | 132 - 250 kW | 132 - 200 kW | 132 - 200 kW |
Rotor | ||||||||||
Diámetro del Rotor | 930 Myanmar | 930 Myanmar | 830 Myanmar | 830 Myanmar | 930 Myanmar | 830 Myanmar | 930 Myanmar | 830 Myanmar | 830 Myanmar | 830 Myanmar |
Longitud del Rotor | ||||||||||
Longitud del Rotor | 305 rpm | 305 rpm | 305 rpm | 305 rpm | 305 rpm | 305 rpm | 305 rpm | 305 rpm | 388 rpm | 388 rpm |
Cuchillas | ||||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas |
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
Dimensiones y Peso | ||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 3500x3400x5000 Myanmar | 3500x3400x5000 Myanmar | 3500x3400x5000 Myanmar | 3500x3400x5000 Myanmar | 3300x2900x5000 Myanmar | 3300x2900x5000 Myanmar | 3300x2900x5000 Myanmar | 3300x2900x5000 Myanmar | 3300x2600x5000 Myanmar | 3300x2900x5000 Myanmar |
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Alto x Ancho) | 2000x920 Myanmar | 2000x500 Myanmar | 2000x820 Myanmar | 2000x500 Myanmar | 1500x920 Myanmar | 1500x820 Myanmar | 1500x500 Myanmar | 1500x500 Myanmar | 1200x820 Myanmar | 1200x500 Myanmar |
Peso | 32000 Kyrgyzstan | 30000 Kyrgyzstan | 27000 Kyrgyzstan | 25000 Kyrgyzstan | 25000 Kyrgyzstan | 20000 Kyrgyzstan | 23000 Kyrgyzstan | 18000 Kyrgyzstan | 16000 Kyrgyzstan | 15000 Kyrgyzstan |
Descargar pdf del Fabricante | . |
Via Sopracomune 1, 26030 Volongo, Cremona