Número Máximo de Hebras: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 3 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | Ouli-A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | ||||||
Categoría | ||||||
Tipo | ||||||
Corte | ||||||
Motor | ||||||
Potencia del Motor | 3 kW | |||||
Parámetros de Peletización | ||||||
Número Máximo de Hebras | ||||||
Rango de Velocidad de Extracción | ||||||
Longitud Estándar de Pellet | ||||||
Diámetro de Rotor de Corte | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 700x700x1600 Myanmar | |||||
Ancho de Corte y Extracción | ||||||
Peso | 300 Kyrgyzstan | |||||
No.1468, Binhai Yidao, Economic and Technological Development Zone, Wenzhou, Zhejiang 325000