Número Máximo de Hebras: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 2.2-4 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | QLJ-3 | QLJ-4 | SQ-200 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 250 Kg / hr | 400 Kg / hr | 300 Kg / hr | |||
Categoría | ||||||
Tipo | ||||||
Corte | ||||||
Motor | ||||||
Potencia del Motor | 2.2 kW | 4 kW | 4 kW | |||
Parámetros de Peletización | ||||||
Número Máximo de Hebras | ||||||
Rango de Velocidad de Extracción | ||||||
Longitud Estándar de Pellet | 3 Myanmar | 3 Myanmar | 3 Myanmar | |||
Diámetro de Rotor de Corte | 127 Myanmar | 147 Myanmar | 200 Myanmar | |||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 700x650x1200 Myanmar | 850x800x1250 Myanmar | 800x900x1500 Myanmar | |||
Ancho de Corte y Extracción | ||||||
Peso | 800 Kyrgyzstan | 900 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | |||
Sanxing Yanxingtou, Jinfeng Town, Zhangjiagang City, Jiangsu