Número Máximo de Hebras: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | -- |
Región: | India |
No. de Modelo | KBM P50 | KBM P100 | KBM PCC150 | KBM PCC230 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | 20 Kg / hr | 150 Kg / hr | 300 Kg / hr | 500 - 700 Kg / hr | ||
Categoría | ||||||
Tipo | ||||||
Corte | ||||||
Motor | ||||||
Potencia del Motor | ||||||
Parámetros de Peletización | ||||||
Número Máximo de Hebras | ||||||
Rango de Velocidad de Extracción | ||||||
Longitud Estándar de Pellet | ||||||
Diámetro de Rotor de Corte | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Ancho de Corte y Extracción | ||||||
Peso | ||||||
B-9/10 J.K. Industrial Estate, Behind Hotel Novelty, Near Virar Fata, Kherpada, Virar (East), Mumbai, Maharashtra 401305