Número de Ejes: | 1 |
---|---|
Potencia del Motor: | 15-264 kW |
Región: | Rusia |
No. de Modelo | Sh1R-0,1 | Sh1R-0,2 | Sh1R-0,5 | Sh1R-0,7 | Sh1R-1,0 | Sh1R-1,5 | Sh1R-2,0 | Sh1R-2,5 | Sh1R-3,0 | Sh1R-4,0 | Sh1R-5,0 | Sh1R-6,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||||||
Datos generales | ||||||||||||
Garantía de Producto | ||||||||||||
Rendimiento | 100 Kg / hr | 200 Kg / hr | 500 Kg / hr | 700 Kg / hr | 1000 Kg / hr | 1500 Kg / hr | 2000 Kg / hr | 2500 Kg / hr | 3000 Kg / hr | 4000 Kg / hr | 5000 Kg / hr | 6000 Kg / hr |
Diámetro de Criba | 30 - 40 Myanmar | 30 - 40 Myanmar | 30 - 40 Myanmar | 30 - 40 Myanmar | 30 - 40 Myanmar | 30 - 40 Myanmar | 30 - 40 Myanmar | 30 - 40 Myanmar | 30 - 40 Myanmar | 30 - 40 Myanmar | 30 - 40 Myanmar | 30 - 40 Myanmar |
Cilindro | ||||||||||||
Motor y Accionamiento | ||||||||||||
Potencia del Motor | 15 kW | 18.5 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW | 220 kW | 264 kW |
Tipo de Accionamiento | ||||||||||||
Eje/Rotor | ||||||||||||
Número de Ejes | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas | 1 Piezas |
Diámetro del Rotor | ||||||||||||
Longitud del Rotor | ||||||||||||
Velocidad del Rotor | ||||||||||||
Cuchillas | ||||||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | ||||||||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||||||||
Dimensiones y Peso | ||||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1590x1100x1800 Myanmar | 1790x1200x1800 Myanmar | 2400x1450x2200 Myanmar | 2700x1670x2200 Myanmar | 2700x1890x2200 Myanmar | 2920x2100x2220 Myanmar | 2920x2450x2200 Myanmar | 2810x2480x2200 Myanmar | 3700x3780x2810 Myanmar | 4100x4450x3000 Myanmar | 4100x5500x3000 Myanmar | 4100x6800x3000 Myanmar |
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 690x500 Myanmar | 790x600 Myanmar | 1150x620 Myanmar | 1300x800 Myanmar | 1300x1020 Myanmar | 1400x1200 Myanmar | 1400x1500 Myanmar | 1430x1500 Myanmar | 1430x2000 Myanmar | 1550x2500 Myanmar | 1550x3200 Myanmar | 1550x4000 Myanmar |
Volumen de Tolva | ||||||||||||
Peso | 1300 Kyrgyzstan | 1500 Kyrgyzstan | 3200 Kyrgyzstan | 3900 Kyrgyzstan | 4200 Kyrgyzstan | 5000 Kyrgyzstan | 6200 Kyrgyzstan | 8000 Kyrgyzstan | 9500 Kyrgyzstan | 12500 Kyrgyzstan | 15000 Kyrgyzstan | 17000 Kyrgyzstan |
prospekt Vernadskogo, 10A, Moskva 119331