Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 5.5-180 kW |
Región: | Francia |
No. de Modelo | TB500 | TB700 | TB1000 | TB1300 | TB1500 | TB1800 | TB2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||
Datos generales | |||||||
Garantía de Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años |
Rendimiento | 300 Kg / hr | 1500 Kg / hr | 3000 Kg / hr | 5000 Kg / hr | 5500 Kg / hr | 7000 Kg / hr | |
Diámetro de Criba | |||||||
Cilindro | |||||||
Motor y Accionamiento | |||||||
Potencia del Motor | 5.5 - 7.5 kW | 22 - 30 kW | 22 - 30 kW | 44 - 74 kW | 74 - 150 kW | 74 - 150 kW | 150 - 180 kW |
Tipo de Accionamiento | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
Eje/Rotor | |||||||
Número de Ejes | |||||||
Diámetro del Rotor | |||||||
Longitud del Rotor | |||||||
Velocidad del Rotor | |||||||
Cuchillas | |||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | |||||||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | |||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | |||||||
Dimensiones y Peso | |||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 410x500 Myanmar | 720x660 Myanmar | 1020x660 Myanmar | 1260x960 Myanmar | 1460x1100 Myanmar | 1760x1100 Myanmar | 1960x1300 Myanmar |
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | |||||||
Volumen de Tolva | |||||||
Peso | |||||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
5 rue Augustin Lhermitte, 59139 Wattignies