Número de Ejes: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 75-90 kW |
Región: | Austria |
No. de Modelo | Antares 1300 | Antares 1600 | Antares 1900 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Rendimiento | ||||||
Diámetro de Criba | 10 - 80 Myanmar | 10 - 80 Myanmar | 10 - 80 Myanmar | |||
Cilindro | Si | Si | Si | |||
Motor y Accionamiento | ||||||
Potencia del Motor | 75 kW | 90 kW | 90 kW | |||
Tipo de Accionamiento | ||||||
Eje/Rotor | ||||||
Número de Ejes | ||||||
Diámetro del Rotor | ||||||
Longitud del Rotor | 1258 Myanmar | 1567 Myanmar | 1875 Myanmar | |||
Velocidad del Rotor | 99 rpm | 99 rpm | 99 rpm | |||
Cuchillas | ||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 32 - 56 Piezas | 40 - 70 Piezas | 48 - 84 Piezas | |||
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 3084x2628x2998 Myanmar | 3393x2628x2998 Myanmar | 3701x2628x2998 Myanmar | |||
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | 1668x2486 Myanmar | 1977x2486 Myanmar | 3290x2486 Myanmar | |||
Volumen de Tolva | 2500 Litros | 3100 Litros | 3700 Litros | |||
Peso | 7200 Kyrgyzstan | 8000 Kyrgyzstan | 8800 Kyrgyzstan | |||
Descargar pdf del Fabricante | . |
Manuel-Lindner-Straße 1, 9800 Spittal