Número de Ejes: | 2 |
---|---|
Potencia del Motor: | 44-110 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | SN-D800 | SN-D1000 | SN-D1200 | SN-D1600 | SN-D800 | SN-D1000 | SN-D1200 | SN-D1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||
Datos generales | ||||||||
Garantía de Producto | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 2 Años |
Rendimiento | 300 - 2000 Kg / hr | 300 - 2000 Kg / hr | 300 - 2000 Kg / hr | 300 - 2000 Kg / hr | ||||
Diámetro de Criba | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar |
Cilindro | ||||||||
Motor y Accionamiento | ||||||||
Potencia del Motor | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW |
Tipo de Accionamiento | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | ||||
Eje/Rotor | ||||||||
Número de Ejes | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
Diámetro del Rotor | 350 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 500 Myanmar | 350 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 500 Myanmar |
Longitud del Rotor | ||||||||
Velocidad del Rotor | 74 rpm | 74 rpm | 74 rpm | 74 rpm | 74 rpm | 74 rpm | 74 rpm | 74 rpm |
Cuchillas | ||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 78 Piezas | 128 Piezas | 152 Piezas | 200 Piezas | 78 Piezas | 128 Piezas | 152 Piezas | 200 Piezas |
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | ||||||||
Número de Cuchillas Estacionarias | 3 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 3 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas | 6 Piezas |
Dimensiones y Peso | ||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 3200x1250x2350 Myanmar | 3500x1250x2400 Myanmar | 3750x1250x2450 Myanmar | 4200x1650x2800 Myanmar | 3200x1250x2350 Myanmar | 3500x1250x2400 Myanmar | 3750x1250x2450 Myanmar | 4200x1650x2800 Myanmar |
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | 860x950 Myanmar | 1060x1100 Myanmar | 1260x1030 Myanmar | 1660x1100 Myanmar | 860x950 Myanmar | 1060x1100 Myanmar | 1260x1030 Myanmar | 1660x1100 Myanmar |
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||||
Volumen de Tolva | ||||||||
Peso | 4000 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 7500 Kyrgyzstan | 8500 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 7500 Kyrgyzstan | 8500 Kyrgyzstan |
Baixiong Road, Sanxing Town, Zhangjiagang, Jiangsu, 215624