Número de Ejes: | 2 |
---|---|
Potencia del Motor: | 15-180 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | 600-1 | 600-2 | 800-1 | 800-2 | 1000-1 | 1000-2 | 1000-3 | 1200-1 | 1200-2 | 1500-1 | 1500-2 | 1500-3 | 2000-1 | 2000-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||||||||
Datos generales | ||||||||||||||
Garantía de Producto | ||||||||||||||
Rendimiento | ||||||||||||||
Diámetro de Criba | ||||||||||||||
Cilindro | ||||||||||||||
Motor y Accionamiento | ||||||||||||||
Potencia del Motor | 15 kW | 15 kW | 30 kW | 60 kW | 60 kW | 60 kW | 90 kW | 110 kW | 110 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 180 kW | 180 kW |
Tipo de Accionamiento | ||||||||||||||
Eje/Rotor | ||||||||||||||
Número de Ejes | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas |
Diámetro del Rotor | 200 Myanmar | 200 Myanmar | 200 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 530 Myanmar | 600 Myanmar |
Longitud del Rotor | ||||||||||||||
Velocidad del Rotor | 18 - 25 rpm | 18 - 25 rpm | 18 - 25 rpm | 18 - 25 rpm | 18 - 25 rpm | 18 - 25 rpm | 18 - 25 rpm | 18 - 25 rpm | 18 - 25 rpm | 18 - 25 rpm | 18 - 25 rpm | 18 - 25 rpm | 18 - 30 rpm | 18 - 30 rpm |
Cuchillas | ||||||||||||||
Número de Cuchillas Rotatorias | 48 Piezas | 24 Piezas | 32 Piezas | 18 Piezas | 32 Piezas | 17 Piezas | 20 Piezas | 38 Piezas | 28 Piezas | 48 Piezas | 36 Piezas | 28 Piezas | 38 Piezas | 31 Piezas |
Tamaño de Cuchillas Rotatorias | 10 Myanmar | 20 Myanmar | 20 Myanmar | 30 Myanmar | 25 Myanmar | 30 Myanmar | 40 Myanmar | 30 Myanmar | 40 Myanmar | 30 Myanmar | 40 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 60 Myanmar |
Número de Cuchillas Estacionarias | ||||||||||||||
Dimensiones y Peso | ||||||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1450x870x2200 Myanmar | 1450x870x2200 Myanmar | 2150x870x2200 Myanmar | 3400x1200x2200 Myanmar | 3400x1250x2200 Myanmar | 3400x1250x2200 Myanmar | 3400x1250x2200 Myanmar | 4150x1250x2200 Myanmar | 4150x1250x2200 Myanmar | 4150x1250x2200 Myanmar | 4150x1250x2200 Myanmar | 4150x1250x2200 Myanmar | 5250x1780x2200 Myanmar | 5250x1780x2200 Myanmar |
Tamaño de Cámara de Corte (Largo x Ancho) | ||||||||||||||
Tamaño de Apertura de Tolva (Largo x Ancho) | ||||||||||||||
Volumen de Tolva | ||||||||||||||
Peso | ||||||||||||||
Xicun, Gongyi, Zhengzhou, Henan 451261