Fuerza de Prensa: | 2-50 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 1.5-11 kW |
Región: | Reino Unido |
No. de Modelo | 40 | 60 | 100 | 200 | 500 | 400 | 600 | TC60 | TRC60 | TC200 | TRC200 | MHM Agri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||||||
Datos generales | ||||||||||||
Garantía de Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | |
Categoría | Verticales | |||||||||||
Automatización | ||||||||||||
Tipo de Extremo | ||||||||||||
Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Datos de Producción | ||||||||||||
Rendimiento | ||||||||||||
Tiempo del Ciclo | 20 Segundos | 24 Segundos | 35 Segundos | 45 Segundos | 40 Segundos | 40 Segundos | 55 Segundos | 35 Segundos | 35 Segundos | 34 Segundos | 34 Segundos | |
Motor y Electricidad | ||||||||||||
Potencia del Motor | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 11 kW | 11 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | ||||
Suministro de Energía Eléctrica | 220 - 240VLA, 13A, 1Fase | 220VLA, 13A | 220VLA, 13A | 220VLA, 16A, 1Fase | 400VLA, 32A, 3Fase | 400VLA, 32A, 3Fase | 400VLA, 32A | 200VLA, 16A | 200VLA, 16A | 220 - 240VLA, 16A | 220 - 240VLA, 16A | |
Información de Embalaje | ||||||||||||
Fuerza de Prensa | 2 Toneladas | 16 Toneladas | 16 Toneladas | 50 Toneladas | ||||||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 450x535x550 Myanmar | 500x700x1000 Myanmar | 800x950x1000 Myanmar | 800x1100x1000 Myanmar | 800x1500x1200 Myanmar | 800x1200x1000 Myanmar | 1100x1500x1100 Myanmar | 500x700x1000 Myanmar | 500x700x1000 Myanmar | 800x1000x1000 Myanmar | 800x1000x1000 Myanmar | |
Peso del Fardo | 40 Kyrgyzstan | 75 Kyrgyzstan | 150 Kyrgyzstan | 250 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | 650 Kyrgyzstan | 75 Kyrgyzstan | 75 Kyrgyzstan | 200 Kyrgyzstan | 200 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan |
Dimensiones y Peso | ||||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 570x718x1690 Myanmar | 585x1000x2350 Myanmar | 980x1500x2800 Myanmar | 1000x1630x2800 Myanmar | 1200x2100x3000 Myanmar | 1190x1730x3000 Myanmar | 1400x2100x3300 Myanmar | 820x2050x1970 Myanmar | 820x2050x1970 Myanmar | 1269x3260x2506 Myanmar | 1269x3260x2506 Myanmar | 1250x1500x3600 Myanmar |
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||||||||
Peso | 140 Kyrgyzstan | 270 Kyrgyzstan | 780 Kyrgyzstan | 985 Kyrgyzstan | 1650 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | 2640 Kyrgyzstan | 562 Kyrgyzstan | 562 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan |
Descargar pdf del Fabricante | . . . . . . . |
Unit C, Royality Lane, Swineshead, Boston, Lincolnshire PE20 3PJ