Fuerza de Prensa: | 45-55 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 22 kW |
Región: | Turquía |
No. de Modelo | CD60SA-Vertical Door | CD60SA-Horizontal Door | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | Semi-automatizado | Semi-automatizado | ||||
Tipo de Extremo | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | ||||
Doble Cilindro | No | No | ||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 32 Segundos | 32 Segundos | ||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 22 kW | 22 kW | ||||
Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 45 Toneladas | 55 Toneladas | ||||
Cantidad de Cables de Flejado | 4 Piezas | 4 Piezas | ||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1100x750 Myanmar | 1100x750 Myanmar | ||||
Peso del Fardo | 450 Kyrgyzstan | 450 Kyrgyzstan | ||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 6300x1100x2000 Myanmar | 6300x1100x2000 Myanmar | ||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | ||||||
29 Ekim Mah., Karakaya Sok. No.: 23, Torbalı, İzmir