Fuerza de Prensa: | 20-200 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 7.35-220.64 kW |
Región: | España |
No. de Modelo | JV-600 | JV-500 | JV-800/30 | JV-800/35 | JV-800/45 | JV-950/45 | JV-950/60 | JV-1000/50 | JV-1000/60 | JV-1000/75 EV | JV-1000/75 EV2 | JV-1800/90 | JV-1900/110 | JV-2000/150 | JV-2000/200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | |||||||||||||||
Datos generales | |||||||||||||||
Garantía de Producto | |||||||||||||||
Categoría | Horizontales | ||||||||||||||
Automatización | |||||||||||||||
Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto |
Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Datos de Producción | |||||||||||||||
Rendimiento | |||||||||||||||
Tiempo del Ciclo | |||||||||||||||
Motor y Electricidad | |||||||||||||||
Potencia del Motor | 7.35 kW | 11.03 kW | 11.03 kW | 14.7 kW | 18.38 kW | 22.06 kW | 22.06 kW | 22.06 kW | 36.77 kW | 44.12 kW | 44.12 kW | 77.22 kW | 91.93 kW | 114 kW | 220.64 kW |
Suministro de Energía Eléctrica | |||||||||||||||
Información de Embalaje | |||||||||||||||
Fuerza de Prensa | 20 Toneladas | 20 Toneladas | 30 Toneladas | 35 Toneladas | 45 Toneladas | 45 Toneladas | 60 Toneladas | 50 Toneladas | 60 Toneladas | 75 Toneladas | 75 Toneladas | 90 Toneladas | 110 Toneladas | 150 Toneladas | 200 Toneladas |
Cantidad de Cables de Flejado | |||||||||||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 500x600 Myanmar | 500x800 Myanmar | 700x800 Myanmar | 700x800 Myanmar | 700x800 Myanmar | 700x950 Myanmar | 700x950 Myanmar | 800x1000 Myanmar | 800x1000 Myanmar | 800x1000 Myanmar | 800x1000 Myanmar | 900x1100 Myanmar | 1000x1100 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1200 Myanmar |
Peso del Fardo | |||||||||||||||
Dimensiones y Peso | |||||||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | |||||||||||||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | |||||||||||||||
Peso | |||||||||||||||
Partida el Plá, s/n, 03840 Gaianes, Alicante