Fuerza de Prensa: | 85 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 58.8 kW |
Región: | España |
No. de Modelo | JS-1800/90 | JS-1800V/90 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | ||||
Doble Cilindro | No | No | ||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | 15 Toneladas / hora | 17 Toneladas / hora | ||||
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 58.8 kW | 58.8 kW | ||||
Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 85 Toneladas | 85 Toneladas | ||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1100x900 Myanmar | 800x1100 Myanmar | ||||
Peso del Fardo | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | ||||||
Avenida Francisco Vitoria Laporta, s/n, 03830 Muro de Alcoy, Alicante