Fuerza de Prensa: | 12 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 2.23 kW |
Región: | Australia |
No. de Modelo | Ti wool | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | 1 Años | |||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | |||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 17 Segundos | |||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 2.23 kW | |||||
Suministro de Energía Eléctrica | 240 - 480VLA, 15A, 1Fase | |||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 12 Toneladas | |||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Peso del Fardo | 200 Kyrgyzstan | |||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 600 Kyrgyzstan | |||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
New England Highway, Deepwater, NSW 2371