Fuerza de Prensa: | 35 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 11 kW |
Región: | Australia |
No. de Modelo | WastePac 450HD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | 2 Años | |||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | |||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 50 Segundos | |||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 11 kW | |||||
Suministro de Energía Eléctrica | 380 - 400VLA, 32A, 3Fase | |||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 35 Toneladas | |||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 800x1200x1000 Myanmar | |||||
Peso del Fardo | 450 Kyrgyzstan | |||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1196x1781x3300 Myanmar | |||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 1400 Kyrgyzstan | |||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
48 Magpie Street, Singleton, NSW 2330