Fuerza de Prensa: | 13.68-21.32 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 1.12-3.73 kW |
Región: | EE.UU |
No. de Modelo | DP-18 | DP-24 | DP-30 | DP-36 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | No | No | No | ||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 39 Segundos | 27 Segundos | 40 Segundos | 47 Segundos | ||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 1.12 kW | 2.24 kW | 2.24 kW | 3.73 kW | ||
Suministro de Energía Eléctrica | 230VLA, 1Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | ||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 13.68 Toneladas | 13.68 Toneladas | 21.32 Toneladas | 21.32 Toneladas | ||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 457x457x457 Myanmar | 457x610x508 Myanmar | 610x762x508 Myanmar | 610x660x508 Myanmar | ||
Peso del Fardo | 27 Kyrgyzstan | 39 Kyrgyzstan | 68 Kyrgyzstan | 77 Kyrgyzstan | ||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1016x838x2388 Myanmar | 1067x1016x2616 Myanmar | 1295x1143x2718 Myanmar | 1295x1270x2718 Myanmar | ||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 621 Kyrgyzstan | 667 Kyrgyzstan | 721 Kyrgyzstan | 998 Kyrgyzstan | ||
Descargar pdf del Fabricante | . |
701 Butterfield Coach Rd., Springdale, AR 72765