Fuerza de Prensa: | 142.5-183 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 74.57-149 kW |
Región: | EE.UU |
No. de Modelo | Signature 100 | Signature 150 | Signature 200 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | |||
Tipo de Extremo | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | |||
Doble Cilindro | Si | Si | Si | |||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | 9 - 10 Toneladas / hora | 11 Toneladas / hora | 11 Toneladas / hora | |||
Tiempo del Ciclo | 15 Segundos | 15 Segundos | 15 Segundos | |||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 74.57 kW | 112 kW | 149 kW | |||
Suministro de Energía Eléctrica | 460VLA, 60Hz, 3Fase | 460VLA, 60Hz, 3Fase | 460VLA, 60Hz, 3Fase | |||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 142.5 Toneladas | 183 Toneladas | 183 Toneladas | |||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1524x1245x762 Myanmar | 1524x1219x762 Myanmar | 1524x1219x762 Myanmar | |||
Peso del Fardo | 504 Kyrgyzstan | 612 Kyrgyzstan | 612 Kyrgyzstan | |||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 10058x7620 Myanmar | 12192x8534 Myanmar | 12192x8534 Myanmar | |||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 32850 Kyrgyzstan | 49895 Kyrgyzstan | 49895 Kyrgyzstan | |||
30787 Co. Rd. 33, Utica, MN 55979