Fuerza de Prensa: | 68.4-115.39 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 37.29-74.57 kW |
Región: | EE.UU |
No. de Modelo | 2R150N | 2R190N | 2R250N | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | |||
Doble Cilindro | Si | Si | Si | |||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 19 Segundos | 17 Segundos | 20 Segundos | |||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 37.29 kW | 44.74 kW | 74.57 kW | |||
Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 68.4 Toneladas | 86.57 Toneladas | 115.39 Toneladas | |||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Peso del Fardo | 408 Kyrgyzstan | 454 Kyrgyzstan | 544 Kyrgyzstan | |||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 8738x7239x2337 Myanmar | 9398x7239x2337 Myanmar | 10617x7315x2337 Myanmar | |||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | ||||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
909 County Road 9, Vernon, AL 35592