Fuerza de Prensa: | 9.12 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 2.2 kW |
Región: | EE.UU |
No. de Modelo | 324HD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | |||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 39 Segundos | |||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 2.2 kW | |||||
Suministro de Energía Eléctrica | 208 - 460VLA, 3Fase | |||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 9.12 Toneladas | |||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 610x740x760 Myanmar | |||||
Peso del Fardo | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 750x900x2430 Myanmar | |||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 600 Kyrgyzstan | |||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
2207 E. Ontario St., Philadelphia, PA 19134