Fuerza de Prensa: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 44.74-74.57 kW |
Región: | EE.UU |
No. de Modelo | PR-9 | PR-9X | PR-10 | PR-10X | PR-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | |
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | |
Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | Extremo Abierto | |
Doble Cilindro | Si | Si | Si | Si | Si | |
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | 2.5 Toneladas / hora | 3.5 Toneladas / hora | 2.5 Toneladas / hora | 3.5 Toneladas / hora | 5 Toneladas / hora | |
Tiempo del Ciclo | 18 Segundos | 18 Segundos | 18 Segundos | 18 Segundos | 18 Segundos | |
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 44.74 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | |
Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | ||||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1118x1168x762 Myanmar | 1118x1168x762 Myanmar | 1118x1168x762 Myanmar | 1118x1168x762 Myanmar | 1524x1168x762 Myanmar | |
Peso del Fardo | 363 Kyrgyzstan | 363 Kyrgyzstan | 454 Kyrgyzstan | 454 Kyrgyzstan | 544 Kyrgyzstan | |
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 6096x4267x2311 Myanmar | 7010x4267x2311 Myanmar | 6096x4267x2311 Myanmar | 6096x4267x2311 Myanmar | 8230x5182x2311 Myanmar | |
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | ||||||
Descargar pdf del Fabricante | . |
3621 W Riverbend Ave, Post Falls, ID 83854