Fuerza de Prensa: | 49.75-82.24 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 14.91-37.29 kW |
Región: | EE.UU |
No. de Modelo | HCE 3060x30-7 | HCE 3060x30-8 | HCE 3060x48-7 | HCE 3060x48-8 | HCE 3060x60-7 | HCE 3060x60-8 | HCE 3072x30-7 | HCE 3072x30-8 | HCE 3072x48-7 | HCE 3072x48-8 | HCE 3072x60-7 | HCE 3072x60-8 | HCE 4260x48-8 | HCE 4260x60-8 | HCE 4260x72-8 | HCE 4260x72-9 | HCE 4272x48-8 | HCE 4272x60-8 | HCE 4272x72-8 | HCE 4272x72-9 | HCE 4860x48-8 | HCE 4860x60-8 | HCE 4860x72-8 | HCE 4860x72-9 | HCE 4872x48-8 | HCE 4872x60-8 | HCE 4872x72-8 | HCE 4872x72-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||||||||||||||||||||||||
Datos generales | ||||||||||||||||||||||||||||
Garantía de Producto | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años | 1 Años |
Categoría | Horizontales | |||||||||||||||||||||||||||
Automatización | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Extremo | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado | Extremo Cerrado |
Doble Cilindro | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Datos de Producción | ||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento | ||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo del Ciclo | 15 Segundos | 10 Segundos | 11 Segundos | 14 Segundos | 13 Segundos | 17 Segundos | 15 Segundos | 10 Segundos | 11 Segundos | 14 Segundos | 13 Segundos | 17 Segundos | 14 Segundos | 17 Segundos | 19 Segundos | 15 Segundos | 14 Segundos | 17 Segundos | 19 Segundos | 15 Segundos | 14 Segundos | 17 Segundos | 19 Segundos | 15 Segundos | 14 Segundos | 17 Segundos | 19 Segundos | 15 Segundos |
Motor y Electricidad | ||||||||||||||||||||||||||||
Potencia del Motor | 14.91 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 22.37 kW | 37.29 kW |
Suministro de Energía Eléctrica | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase | 208 - 460VLA, 3Fase |
Información de Embalaje | ||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza de Prensa | 49.75 Toneladas | 64.98 Toneladas | 49.75 Toneladas | 64.98 Toneladas | 49.75 Toneladas | 64.98 Toneladas | 49.75 Toneladas | 64.98 Toneladas | 49.75 Toneladas | 64.98 Toneladas | 49.75 Toneladas | 64.98 Toneladas | 64.98 Toneladas | 64.98 Toneladas | 64.98 Toneladas | 82.24 Toneladas | 64.98 Toneladas | 64.98 Toneladas | 64.98 Toneladas | 82.24 Toneladas | 64.98 Toneladas | 64.98 Toneladas | 64.98 Toneladas | 82.24 Toneladas | 64.98 Toneladas | 64.98 Toneladas | 64.98 Toneladas | 82.24 Toneladas |
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1524x1067x762 Myanmar | 1524x1067x762 Myanmar | 1524x1067x762 Myanmar | 1524x1067x762 Myanmar | 1524x1067x762 Myanmar | 1524x1067x762 Myanmar | 1829x1067x762 Myanmar | 1829x1067x762 Myanmar | 1829x1067x762 Myanmar | 1829x1067x762 Myanmar | 1829x1067x762 Myanmar | 1829x1067x762 Myanmar | 1524x1067x1067 Myanmar | 1524x1067x1067 Myanmar | 1524x1067x1067 Myanmar | 1524x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1829x1067x1067 Myanmar | 1524x1067x1219 Myanmar | 1524x1067x1219 Myanmar | 1524x1067x1219 Myanmar | 1524x1067x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar |
Peso del Fardo | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones y Peso | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 6260 Kyrgyzstan | 6486 Kyrgyzstan | 6804 Kyrgyzstan | 7484 Kyrgyzstan | 8255 Kyrgyzstan | 8391 Kyrgyzstan | 6328 Kyrgyzstan | 7031 Kyrgyzstan | 7121 Kyrgyzstan | 7212 Kyrgyzstan | 8528 Kyrgyzstan | 7394 Kyrgyzstan | 9752 Kyrgyzstan | 10433 Kyrgyzstan | 11340 Kyrgyzstan | 11975 Kyrgyzstan | 10659 Kyrgyzstan | 11113 Kyrgyzstan | 11793 Kyrgyzstan | 12338 Kyrgyzstan | 10659 Kyrgyzstan | 11022 Kyrgyzstan | 11385 Kyrgyzstan | 11793 Kyrgyzstan | 10977 Kyrgyzstan | 11317 Kyrgyzstan | 11703 Kyrgyzstan | 12338 Kyrgyzstan |
Descargar pdf del Fabricante | . |
260 Dilbeck Road W., Rainsville, Alabama 35986