Fuerza de Prensa: | 11 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 1.85 kW |
Región: | Rusia |
No. de Modelo | EKOPACK 100.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | 2 Años | |||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | |||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 20 Segundos | |||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 1.85 kW | |||||
Suministro de Energía Eléctrica | 380VLA, 50Hz, 3Fase | |||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 11 Toneladas | |||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 800x600x700 Myanmar | |||||
Peso del Fardo | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1730x710x2200 Myanmar | |||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 650 Kyrgyzstan | |||||
127 prospekt Vernadskogo, Moskva 119571