Fuerza de Prensa: | 12 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 3 kW |
Región: | Rusia |
No. de Modelo | PGP-11 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | |||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 3 kW | |||||
Suministro de Energía Eléctrica | 380VLA | |||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 12 Toneladas | |||||
Cantidad de Cables de Flejado | 2 Piezas | |||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 500x750x450 Myanmar | |||||
Peso del Fardo | 35 Kyrgyzstan | |||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 600x1000x2100 Myanmar | |||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 450 Kyrgyzstan | |||||
ul. Akademika Zhukova, d.7A, pomeshcheniye 19, etazh 4, Dzerzhinskiy, Moskovskaya oblast'