Fuerza de Prensa: | 15 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 3 kW |
Región: | Rusia |
No. de Modelo | PGP-15 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | 1 Años | |||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | |||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 45 Segundos | |||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 3 kW | |||||
Suministro de Energía Eléctrica | 380VLA | |||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 15 Toneladas | |||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 1000x800x950 Myanmar | |||||
Peso del Fardo | 250 Kyrgyzstan | |||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 1250x900x2900 Myanmar | |||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 830 Kyrgyzstan | |||||
ul.Krasina, d.5A, Kokhma, Ivanovskaya oblast' 153510