Fuerza de Prensa: | 10-15 Toneladas |
---|---|
Potencia del Motor: | 2.2 kW |
Región: | Rusia |
No. de Modelo | VSE-10 | VSE-12 | VSE-15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | ||||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | No | No | |||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | ||||||
Tiempo del Ciclo | 37 Segundos | 37 Segundos | 37 Segundos | |||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | |||
Suministro de Energía Eléctrica | 220 - 380VLA | 220 - 380VLA | 220 - 380VLA | |||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | 10 Toneladas | 12 Toneladas | 15 Toneladas | |||
Cantidad de Cables de Flejado | 2 Piezas | 2 Piezas | 2 Piezas | |||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 700x550x750 Myanmar | 700x550x750 Myanmar | 700x550x800 Myanmar | |||
Peso del Fardo | 90 Kyrgyzstan | 100 Kyrgyzstan | 140 Kyrgyzstan | |||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 760x690x1950 Myanmar | 760x690x1950 Myanmar | 760x690x2200 Myanmar | |||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 320 Kyrgyzstan | 320 Kyrgyzstan | 360 Kyrgyzstan | |||
ul. Kompozitorov, Dom 10, Liter A, Pomeshcheniye 21n, Sankt-Peterburg 194356