Fuerza de Prensa: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 2.2-5.5 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | YD-10-2 | YD-20-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Verticales | |||||
Automatización | Manual | Manual | ||||
Tipo de Extremo | ||||||
Doble Cilindro | No | No | ||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | 1.5 Toneladas / hora | 2 Toneladas / hora | ||||
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 2.2 kW | 5.5 kW | ||||
Suministro de Energía Eléctrica | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | ||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | ||||||
Cantidad de Cables de Flejado | 3 Piezas | 3 Piezas | ||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 900x600x800 Myanmar | 1100x700x800 Myanmar | ||||
Peso del Fardo | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 2000x1150x2200 Myanmar | 2600x1250x2400 Myanmar | ||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 900 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | ||||
A104, Aowei Village, Guangzhu East Line, Lanhe Town, Nansha District, Guangzhou 511490