Fuerza de Prensa: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | -- |
Región: | India |
No. de Modelo | 30HP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | 1 Años | |||||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | Semi-automatizado | |||||
Tipo de Extremo | Extremo Cerrado | |||||
Doble Cilindro | No | |||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | 8 - 10 Toneladas / hora | |||||
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | ||||||
Suministro de Energía Eléctrica | 3Fase | |||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | ||||||
Cantidad de Cables de Flejado | ||||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | 300x350x200 Myanmar | |||||
Peso del Fardo | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | ||||||
MS -II, ‘B’, G-11, New Siyaganj, Patthar Godown Road, GPO Indore, Madhya Pradesh 452007