Fuerza de Prensa: | -- |
---|---|
Potencia del Motor: | 22-37.5 kW |
Región: | China |
No. de Modelo | 600W11075 | 800W11080 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Precio por Unidad | ||||||
Datos generales | ||||||
Garantía de Producto | ||||||
Categoría | Horizontales | |||||
Automatización | Totalmente Automatizado | Totalmente Automatizado | ||||
Tipo de Extremo | Extremo Abierto | Extremo Abierto | ||||
Doble Cilindro | No | No | ||||
Datos de Producción | ||||||
Rendimiento | 3 - 5 Toneladas / hora | 4 - 6 Toneladas / hora | ||||
Tiempo del Ciclo | ||||||
Motor y Electricidad | ||||||
Potencia del Motor | 22 kW | 37.5 kW | ||||
Suministro de Energía Eléctrica | ||||||
Información de Embalaje | ||||||
Fuerza de Prensa | ||||||
Cantidad de Cables de Flejado | 4 Piezas | 4 Piezas | ||||
Tamaño del Fardo (Largo x Ancho x Alto) | ||||||
Peso del Fardo | ||||||
Dimensiones y Peso | ||||||
Dimensiones Generales (Largo x Ancho x Alto) | 8000x4000x3500 Myanmar | 8000x4000x3500 Myanmar | ||||
Tamaño de Apertura de Alimentación (Alto x Ancho) | ||||||
Peso | 14000 Kyrgyzstan | 15000 Kyrgyzstan | ||||
No. 567 Yinquan Dadao, XianNing, Hubei 437000